益年养老快讯:养老机构客户来访登记表及客户回访记录表
2017-11-15 09:11:30
admin
1310
客户来访登记表
接待员: | 来访日期: | 编号: | ||||||
客户基本资料 | 姓 名 | 性 别 | □男 □女 | 年龄 | □60以下 □60~75 □76~85 □86~90 □91~95 □96以上 | |||
家庭住址 | 联系电话 | |||||||
工作单位 | ||||||||
随同人员 | 联系电话 | |||||||
认知途径 | □报刊 □电视 □电台 □户外高炮 □横幅 □短信 □网络 □介绍 □其他 | |||||||
学历 | □初中 □高中 □大专 □本科 □硕士及以上 | |||||||
入住原因 | □为自己 □为父母 □为岳父母 □为亲戚朋友 □其他 | |||||||
参观后 感受 | □不满意 □一般 □满意 □非常满意 | |||||||
最关注 部分 | □价格 □服务 □适老化设施 □配套设施 □其他 | |||||||
您对体验中心及我们管理、服务等有什么建议? | ||||||||
客户意向 | ||||||||
客户描述 | ||||||||
主管意见 | ||||||||
客户回访记录表
第1次回访 | 回访日期 | 回访方式 | □体验中心 □电话 □短信 □上门 □其它 | |||
回访记录 | 主管指导意见、评分、签字 | |||||
主要对策 | ||||||
第2次回访 | 回访日期 | 回访方式 | □体验中心 □电话 □短信 □上门 □其它 | |||
回访记录 | 主管指导意见、评分、签字 | |||||
主要对策 | ||||||
第3次回访 | 回访日期 | 回访方式 | □体验中心 □电话 □短信 □上门 □其它 | |||
回访记录 | 主管指导意见、评分、签字 | |||||
主要对策 | ||||||
第4次回访 | 回访日期 | 回访方式 | □体验中心 □电话 □短信 □上门 □其它 | |||
回访记录 | 主管指导意见、评分、签字 | |||||
主要对策 | ||||||
第5次回访 | 回访日期 | 回访方式 | □体验中心 □电话 □短信 □上门 □其它 | |||
回访记录 | 主管指导意见、评分、签字 | |||||
主要对策 | ||||||
客户 □已 □未 成交分析 | 主管结案意见 | |||||
-
国家标准-养老机构膳食服务基本规范[2021-06-17]
-
养老院加盟|居家适老化改造:消费升级新领域[2019-09-03]
-
养老院加盟 - 民政部等22部委:关于加快发展农村养老服务的指导意见(附权威解读)[2024-06-17]
-
益年养老 |资深养老人五年内创业两次融资千万 , 血的教训有哪些?[2018-01-05]
-
养老运营 - 老年人综合评估室建设规范[2022-10-13]
-
养老院加盟 - 公办养老机构入住评估轮候管理办法自2024年10月8日起施行[2024-10-07]
-
养老政策| 佛山市民政局关于印发公办养老机构入住评估轮候办法的通知[2018-08-23]
-
养老院加盟| 养老机构管不住的成本,就是流失的利润![2019-11-28]
-
益年养老快讯:养老机构客户来访登记表及客户回访记录表[2017-11-15]